Úvodní strana / Bazar
Bazar
Rádi bychom Vám představili naši nabídku ojetých plošin a zároveň poukázali na to, že na základě vysoké poptávky po použitých plošinách, rozšiřujeme naše služby o službu BAZAR. Díky podpoře našich zahraničních dodavatelů máme výborný přehled o použitých plošinách a cenách v různých zemích Evropy, a tím chceme zajistit našim zákazníkům co nejširší a nejlevnějši nabídku a uspokojit tak jejich potřeby tak dobře, jak jen to bude možné.
Pracovní plošina SOCAGE DA320
Podvozek | Nissan Cabstar do 3.5t |
---|---|
Rok výroby | 2010 |
Pracovní výška | 20 m |
Boční vyložení | 9,5 m |
Ovládání přímé hydraulické | |
Minimum elektroniky | |
Nová STK | |
Revize montážní plošiny | |
Školení k plošině zdarma | |
Cena | Dohodou |
Kontakt | +420 739 358 087 |
Pracovní plošina CELA DT24
Podvozek | Nissan Cabstar |
---|---|
Pracovní výška | 24 m |
Boční dosah | 12 m |
Celková hmotnost | 3,5 t |
Rok výroby | 2012 |
Kilometry | 28 000 km |
Motohodiny | 2000 h |
Cena | Dohodou |
Kontakt | +420 739 358 087 |
Pracovní plošina DT24
Podvozek | Nissan Cabstar |
---|---|
Pracovní výška | 24 m |
Boční vyložení | 14 m |
Přepravní hmotnost | 3 500 kg |
Rok výroby | 2012 |
Stav tachometru | 108.000 km |
Počet motohodin | 4700 |
Cena | Dohodou |
Pracovní plošina Parma 17
Pracovní výška | 17 m |
---|---|
Boční dosah | 8,5 m |
Přepravní hmotnost | 2 550 kg |
Šířka plošiny | 1,94 m |
Délka plošiny | 7,27 m |
Rok výroby | 2007 |
Pohon na 230 V | |
Cena | Dohodou |
Kloubovo-teleskopická plošina na podvozku NISSAN Cabstar
Pracovní dosah | 21 m |
---|---|
Boční dosah | 10 m |
Nosnost | 200 kg |
Rok výroby | 2007 |
Najeto | 55 950 km |
Ovládání | Přímá hydraulika |
První majitel, provozována a servisována v ČR | |
Revize a zaškolení obsluhy s prodejem vozidla | |
Celková hmotnost do 3,5 t - řidičský průkaz skupiny B je postačující | |
Cena | Dohodou |
Kontakt | +420 739 358 087 |
Minijeřáb SPX 527
Nosnost | 2 700 kg |
---|---|
Dosah | 12,1 m |
Pohon | Benzín |
Průjezdní šířka | 1 100 mm |
Průjezdní výška | 1 958 mm |
Průjezdní délka | 4 225 mm |
Stoupavost | 25° |
Pohotovostní hmotnost | 3 600 kg |
Kontakt | +420 739 358 087 |
Jeřáb KATO CR100
Nosnost | 10 t |
---|---|
Délka ramene | 23,5 m |
Délka nástavce | 2,5 m |
Najeto | 104 570 km |
Motohodiny | 11 564 mth |
Rok výroby | 1999 |
Cena | Dohodou |
Jeřáb KATO KR22H-2
Nosnost | 25 t |
---|---|
Délka ramene | 28 m |
Délka nástavce | 5,4 m |
Najeto | 50 817 km |
Motohodiny | 7 742 mth |
Rok výroby | 2001 |
Cena | Dohodou |
Funkce Pick & Carry | |