Úvodní strana / Prodej plošin
V nabídce jsou tyto typy plošin. Pevně věříme, že zde najdete to, co hledáte. Pro detailní popis vybraného modelu klikněte na jeho jméno.
Zároveň si dovolujeme zákazníka odkázat na náš nový web, jenž se specializuje výhradně na modely italské společnosti Braviisol.
Pracovní plošiny
Doporučujeme
Typ | Max. pracovní výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
21 m | 9.5 m | 200 kg | 3 500 kg | |||
15 m | 7 m | 200 kg |
| 1 700 kg | ||
18.7 m | 11.7 m | 200 kg | 2 750 kg | |||
24 m | 14 m | 200 kg | 3 400 kg | |||
41 m | 19 m | 200 kg | 12 500 kg |
Na automobilovém podvozku (do 3.5t)
Typ | Max. pracovní výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
21 m | 9.5 m | 200 kg | 3 500 kg | |||
14.5 m | 9.1 m | 225 kg | aku | 3500 kg | ||
18 m | 10 m | 225 kg | aku | 3500 kg | ||
20 m | 9.5 m | 225 kg | aku | 3500 kg | ||
19.5 m | 9.5 m | 225 kg | aku | 3 500 kg | ||
24 m | 11 m | 225 kg | aku | 3500 kg | ||
23.7 m | 11 m | 225 kg | aku | 3500 kg |
Přívěsné plošiny
Typ | Max. výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
9.5 m | 3.5 m | 120 kg | diesel / aku / 230V | 595 kg | ||
12.33 m | 5 m | 200 kg | diesel / aku / 230V | 1160 kg | ||
12.2 m | 6.1 m | 200 kg | diesel / aku / 230V | 1400 kg | ||
14.25 m | 6.4 m | 225 kg | diesel / aku / 230V | 1500 kg | ||
Nifty 150T | 14.7 m | 7.55 m | 225 kg | diesel / aku / 230V | 1725 kg | |
17.1 m | 8.7 m | 200 kg | diesel / aku / 230V | 1900 kg | ||
21 m | 11.8 m | 225kg | diesel / aku / 230V | 3 300kg |
Samohybné plošiny
Typ | Max. prac. výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
---|---|---|---|---|---|---|
HR 10 | 10 m | 4.5 m | 200 kg | aku / diesel | 2 130 kg | |
12.2 m | 6.1 m | 200 kg | aku / diesel | 2 630 kg | ||
12.2 m | 6.1 m | 200 kg | aku / diesel | 3 060 kg | ||
12.2 m | 6.1 m | 200 kg | aku / diesel | 3 330 kg | ||
15.4 m | 9.6 m | 225 kg | aku / diesel | 6 680 kg | ||
HR 15 4x4 | 15.5 m | 9.6 m | 225 kg | diesel | 6 400 kg | |
HR 17 N | 17.2 m | 9.6 m | 225 kg | aku / diesel | 7 200 kg | |
HR 17 4x4 | 17.2 m | 9.6 m | 225 kg | diesel | 6 500kg | |
HR 17 Hybrid 4x4 | 17 m | 9.1 m | 225 kg | aku / diesel | 4 750 kg | |
HR 18 4x4 | 18 m | 10 m | 300 kg | aku / diesel | 6 300 kg | |
20.8 m | 12.5 m | 225 kg | aku / diesel | 6 400 kg | ||
20.8 m | 12.5 m | 225 kg | diesel | 6 400 kg | ||
HR 21 Hybrid AWD | 20.8 m | 12.5 m | 225 kg | aku / diesel | 6 400 kg | |
SD 120T | 12.65 m | 6.1 m | 200 kg | aku / diesel | 2 260 kg | |
SD 170 | 17.1 m | 8.7 m | 200 kg | aku / diesel | 2 750 kg | |
21.3 m | 12.6 m | 225 kg | diesel | 3 950 kg |
Plošiny pro práci v halách
Pro více informací doporučujeme navštívit náš specializovaný web.
Typ | Max. prac. výška | Rychlost pojezdu | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
---|---|---|---|---|---|---|
4.9 m | 0.6 - 3 km/h | 180kg | aku | 495 kg | ||
6.6 m | 0.6 - 3 km/h | 280 kg | aku | 1 265 kg | ||
8.5 m | 12 - 50 m/min | 310 kg | aku | 1 400kg | ||
4.2 m | 0.6 - 3 km/h | 180 kg | aku | 438 kg | ||
4.9 m | 0.6 - 3 km/h |
| aku | 508 kg | ||
4.9 m | max 35m/min | 120 kg | aku | 850 kg | ||
4.2 m | 130 kg | aku | 280 kg | |||
5.35 m | max 95m/min | 130 kg | aku | 650 kg |
Nůžkové plošiny
Typ | Max. pracovní výška | Rychlost pojezdu [km / h] | Nosnost | Prospekt | Celková hmotnost | Fotografie |
6.65 m | 0.36 - 3.6 | 120 - 250 kg | 1 320 kg | |||
8 m | 0.36 - 3.6 | 120 - 250 kg | 1 395 kg | |||
9.31 m | 0.36 - 3.6 | 120 - 250 kg | 1 540 kg | |||
8.3 m | 0.6 - 3 | 400 kg | 2000 kg | |||
X10 EN | 10.2 m | 0.3 - 3 | 400 kg | 2 750 kg | ||
X10 EW | 10.2 m | 0.6 - 3 | 500 kg | 2 350 kg | ||
X10 EW Wind | 10.2 m | 0.6 - 3 | 500 kg | 2 850 kg | ||
X12 EN | 12.1 m | 0.6 - 3 | 300 kg | 3 430 kg | ||
X12 EW | 12.1 m | 0.6 - 3 | 450 kg | 2 820 kg | ||
X12 EW Wind | 12.1 m | 0.6 - 3 | 300 kg | 3 320 kg | ||
X14 EW | 14 m | 0.6 - 3 | 400 kg | 3 365 kg | ||
XL 11 E | 11.2 m | 0.3 - 4 | 700 kg | 4 850 kg | ||
XL 14 E | 14 m | 0.3 - 4 | 500 kg | 5 150 kg | ||
XL 16 E | 15.8 m | 0.3 - 4 | 500 kg | 7 260 kg | ||
XL 19 E | 19 - 19.26 m | 0.3 - 4.3 | 500 kg | 9 645 kg | ||
X 12 RTD | 12.2 m | 1 - 4 | 300 - 450 kg | 3 200 kg | ||
XL 14 RTD | 14 - 14.23 m | 0.4 - 4.7 | 500 - 700kg | 5 870 kg | ||
XL 16 RTD | 15.8 - 16.08 m | 0.4 - 5 | 700 kg | 8 000 kg | ||
XL 19 RTD | 19 - 19.28 m | 0.4 - 5 | 500 kg | 9 520 kg |
Na automobilovém podvozku (nad 3.5t)
Typ | Max. pracovní výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
30 m | 21 / 23 m | 300 kg |
| 12 / 15 t | ||
35 m | 24 / 28 m | 300 kg | 18 / 26 t | |||
| 24 / 28 m | 300 kg | 18 / 26 t | |||
42 m | 25 / 30.5m | 300 kg | 18 / 26 t | |||
49.4 m | 29.5 / 33.5 m | 300 kg | 26 / 32 t | |||
56 m | 31 m | 300 kg | 32 t | |||
60 m | 31 m | 600 kg | 32 t | |||
65 m | 31.5 m |
| 32 t | |||
68.5 m | 36.5 m | 600 kg | 32 t |
Hasičské plošiny
Typ | Max. pracovní výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
29.5 m | 19.5 m
| 500 kg | 18 t | |||
32.5 m | 19.5 m
| 400 kg | 18 t | |||
33 m | 23 m
| 400 kg | 26 t | |||
37.5 m | 23.5 m | 500 kg | 18 t | |||
44 m | 24 m | 500 kg | 26 t | |||
55 m | 23 m | 500 kg | 32 t |
Hydraulické nakládací jeřáby
Nově se věnujeme i prodeji hydraulických nakládacích jeřábů značky COPMA.
Tato společnost působí již mnoho let na italském trhu a má 40letou zkušenost s výrobou širokého spektra nakládacích jeřábů, jejichž výkony se pohybují v rozsahu 3,5 až 160 tm, a přesto jsou cenově dostupné.
Ostatní pracovní plošiny
Vedle výše uvedených produktů nabízíme několik dalších speciálních plošin. Jednu z nich vidíte vedle na obrázku. V případě vašeho zájmu o zvláštní typ práce, případně s žádostí o radu nás neváhejte kontaktovat.