Úvodní strana / Pronájem plošin / Kloubovoteleskopické plošiny
Toucan 12E Plus
| Maximální pracovní výška | 12,65 m |
|---|---|
| Maximální boční dosah | 6,05 m |
| Nosnost koše | 200 kg |
| Rozměry koše | 1,05 m x 0,7 m |
| Průjezdní šířka | 1,20 m |
| Průjezdní výška | 1,99 m |
| Délka plošiny | 3,65 m |
| Natáčení koše | 0° |
| Otoč | 345° |
| JIB | 120° |
| Celková hmotnost | 4 900 kg |
| Stoupavost | 30 % |
| Určení | halová |
| Bílá kola |
Pracovní plošina HR 17 4x4
| Maximální pracovní výška | 17.20 m |
|---|---|
| Výška podlahy koše | 15.20 m |
| Boční dosah | 9.60 m |
| Otoč | 360° |
| Jib | 150° |
| Šířka | 2.00 m |
| Výška | 2.18 m |
| Délka - složená | 5.00 m |
| Poloměr otáčení vnější | 5.10 m |
| Natáčení koše | 180° |
| Nosnost koše | 225 kg |
| Rozměry koše | 1.80 m x 0.70 m |
| Rychlost pojezdu - (4x4) | 6.6km/h |
| Stoupavost | 45% |
| Pohon - (4x4) | Pouze diesel Kubota 1505 (32Hp) |
| Prospekt | |
| Video |
Pracovní plošina HR 21 4x4
| Maximální pracovní výška | 20.80 m |
|---|---|
| Výška podlahy koše | 18.80 m |
| Boční dosah | 12.50 m |
| Otoč | 360° |
| Jib | 150° |
| Šířka | 2.27 m |
| Výška | 2.15 m |
| Délka - složená | 5.30 m |
| Délka - celková | 6.65 m |
| Celková hmotnost | 6,350 kg |
| Poloměr otáčení vnější | 4.00 m |
| Natáčení koše | 100° |
| Nosnost koše | 225 kg |
| Rozměry koše | 1.80 m x 0.85 m |
| Rychlost pojezdu - (4x4) | 6.6km/h |
| Stoupavost | 45% |
| Pohon - (4x4) | Pouze diesel Kubota 1505 (32Hp) |
| Český prospekt |
Pracovní plošina Sd 210 4x4x4
| Max. pracovní výška | 21.3 m |
|---|---|
| Max. boční dosah | 12.6 m |
| Nosnost | 225 kg |
| Délka v transportní poloze | 6.15 m |
| Průjezdová šířka | 2.05 m |
| Transportní výška | 2.25 m |
| Rozměr koše | 1.5 x 0.7 m |
| Stoupavost | 45% |
| Váha | 3 950kg |
| Pohon | DIESEL - KUBOTA (32HP) |
| JIB rameno | 150° |
| Natáčení koše | 100° |
| Pohon kol | 4x4x4 (krabí chod) |
| Český prospekt | |
Široká kola, která neponičí ani značně rozmoklý trávník. | |
Pracovní plošina Bil Jax 45 x a
| Maximální pracovní výška | 15,6 m |
|---|---|
| Kostrukce plošiny | kloub, teleskop |
| Nosnost koše | 200 kg |
| Maximalní délka koše | 1,1 m |
| Maximalní šířka koše | 0,8 m |
| Maximální boční dosah | 8,2 m |
| Celková hmotnost | 2077 kg |
| Transportní délka | 5,56 m |
| Průjezdní šířka | 1,68 m |
| Průjezdní výška | 2,06 m |
| Pohon plošiny | aku. 24 V + spalovací motor |
| Druh terénu | všechny terény |
Pracovní plošina SG 1100 JE
| Maximální pracovní výška | 13,1 m |
|---|---|
| Typ terénu | zpevněný |
| Hmotnost | 5 400kg |
| Délka | 5,06 m |
| Šířka | 1,5 m |
| Výška | 1,97 m |
| Maximální boční dosah | 8,1 m |
| Nosnost koše | 200kg |
| Pohon | Aku 300Ah |
Bílá kola - nezanechávají stopy na podlaze
Pracovní plošina HR 15N
| Maximální pracovní výška | 15,4 m |
|---|---|
| Maximální stranový dosah | 9,6 m |
| Otoč / JIB | 360° / 150° |
| Šířka | 1,5 m |
| Výška | 2.1 m |
| Transportní délka | 5 m |
| Celková hmotnost | 6 680kg (závisí na výbavě) |
| Nosnost koše | 225 kg |
| Rozměry koše | 1,5m x 0,7m |
| Stoupavost | 25% |
Zaujala Vás tato plošina? Doporučujeme prohlédnout český prospekt
a v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na telefonu +420 731 491 700.
Pracovní plošina HR 17N
| Maximální pracovní výška | 17,2 m |
|---|---|
| Maximální stranový dosah | 9,8 m |
| Otoč / JIB | 360° / 150° |
| Šířka | 1,5 m |
| Výška | 2.1 m |
| Transportní délka | 5 m |
| Celková hmotnost | 7 200kg (závisí na výbavě) |
| Nosnost koše | 225 kg |
| Rozměry koše | 1,5m x 0,7m |
| Stoupavost | 25% |
Zaujala Vás tato plošina? Neváhejte nás kontaktovat na telefonu +420 731 491 700.












