Halové samohybné nůžkové plošiny
	
	JLG 1932 RS
	
	| Maximální pracovní výška | 7,62 m | 
|---|
| Šířka plošiny | 0,81 m | 
|---|
| Délka plošiny | 2,07 m | 
|---|
| Rychlost pojezdu | 4 km/h | 
|---|
| Stoupavost | 25 % | 
|---|
| Vnější poloměr otáčení | 2,21 m | 
|---|
| Celková hmotnost | 1 565kg | 
|---|
| Nosnost | 226 kg | 
|---|
| Pohon | aku | 
|---|
	 Rezervace plošiny: +420 731 491 700
	
	Pracovní plošina MX-19
	
	| Maximální pracovní výška | 7,8 m | 
|---|
| Šířka plošiny | 0,74 m | 
|---|
| Délka plošiny | 2,47 m | 
|---|
| Transportní výška | 2,17 m | 
|---|
| Transportní délka | 1,9 m | 
|---|
| Transportní šířka | 0,81 m | 
|---|
| Celková hmotnost | 1 245kg | 
|---|
| Nosnost | 227 kg | 
|---|
| Pohon | aku | 
|---|
	 Rezervace plošiny: +420 731 491 700
	
	Pracovní plošina JLG 10RS
	
	| Maximální pracovní výška | 11.75 m  | 
|---|
| Šířka plošiny |  									1.22 m  | 
|---|
| Délka plošiny | 2.41 m  | 
|---|
| Celková hmotnost |  									2.750 kg  | 
|---|
| Nosnost | 320 kg  | 
|---|
| Pohon | aku | 
|---|
	 Rezervace plošiny: +420 731 491 700
	
	Pracovní plošina SF 630 E
	 
 
 Pracovní plošina SF 630 E
 
	
   
      
         | Typ terénu | A | 
      
         | Maximální pracovní výška | 8,34 m | 
      
          | Kostrukce plošiny | nůžky | 
        
           | Nosnost koše | 300 kg | 
        
            | Maximalní délka koše | 3,21 m | 
        
            | Celková hmotnost | 1440 kg | 
       
            | Transportní délka | 2,51 m | 
        
            | Průjezdní šířka | 0,85 m | 
         
             | Průjezdní výška | 2,15 m | 
         
             | Pohon plošiny | aku. 24 V | 
    
	 Rezervace plošiny: +420 731 491 700
	
	Pracovní plošina SF 1000 IRR E P
	 
 
 Pracovní plošina SF 1000 IRR E P
 
	| Typ terénu | A | 
|---|
| Maximální pracovní výška | 12,14 m | 
|---|
| Kostrukce plošiny | nůžky | 
|---|
| Nosnost koše | 400 kg | 
|---|
| Maximalní délka koše | 3,22 m | 
|---|
| Celková hmotnost |  2610 kg | 
|---|
| Transportní délka | 2,51 m | 
|---|
| Průjezdní šířka | 1,31 m | 
|---|
| Průjezdní výška | 2,39 m | 
|---|
| Pohon plošiny | aku. 24 V | 
|---|
	 Rezervace plošiny: +420 731 491 700
	
	Pracovní plošina X 10 EN
	 
 
 Pracovní plošina X 10 EN
 
	 | Typ terénu | A | 
|---|
 | Maximální pracovní výška | 10,2 m | 
|---|
 | Kostrukce plošiny | nůžky | 
|---|
 | Nosnost koše | 400 kg | 
|---|
 | Maximalní délka koše | 2,25 m | 
|---|
 | Celková hmotnost | 2750 kg | 
|---|
 | Transportní délka | 2,4 m | 
|---|
 | Průjezdní šířka | 0,89 m | 
|---|
 | Průjezdní výška bez zábradlí | 2,42 m | 
|---|
 | Pohon plošiny | aku. 24 V | 
|---|
 | Bílá kola |  | 
|---|
 | Pojezd v max. výšce |  | 
|---|
 
	 Rezervace plošiny: +420 731 491 700
	
	Pracovní plošina X12 EW
	 
 
 Pracovní plošina X12 EW
 
	| Typ terénu | A | 
|---|
            | Maximální pracovní výška | 12,1 m | 
 | Nosnost koše | 450 kg | 
|---|
            | Maximalní délka koše | 2,25 m | 
       | Prodloužení koše | 1,5 m | 
           | Celková hmotnost | 2820 kg | 
            | Transportní délka | 2,4 m | 
            | Průjezdní šířka | 1,2 m | 
            | Průjezdní výška | 2,48 m | 
 | Pojezd v max.výšce |  | 
|---|
                 | Bílá kola |  | 
	 Rezervace plošiny: +420 731 491 700
	
	Pracovní plošina X14 EW
	 
 
 Pracovní plošina X14 EW
 
	| Typ terénu | A | 
|---|
            | Maximální pracovní výška | 14 m | 
                     | Kostrukce plošiny | nůžky | 
            | Nosnost koše | 400 kg | 
            | Maximalní délka koše | 3,90 m | 
            | Celková hmotnost | 3365 kg | 
            | Transportní délka | 2,4 m | 
            | Průjezdní šířka | 1,2 m | 
            | Průjezdní výška | 2,62 m | 
            | Pohon plošiny | aku. 24 V | 
	 Rezervace plošiny: +420 731 491 700
	
	Pracovní plošina Leonardo
	
	                     | Pracovní výška | 4.9m | 
                 | Stoupavost | 35% | 
                  | Kostrukce plošiny | sloupová | 
                     | Pohon | 2 - 12V 85Ah | 
                      | Hmotnost | 495kg | 
                      | Šířka | 0.76m | 
             | Prospekt | 
 | 
      
	 *Označení - typ terénu:
A - zpevněné podklady
B - zpevněné podklady a méně náročný terén
C - zpevněné podklady a velmi náročný terén